尊敬的访客,欢迎您访问爱游戏官网战略伙伴马竞网站,我们一直在关心您的健康!为您的健康服务!
地址:吉首市乾州世纪大道与建新路交汇处
邮编:416000
预约挂号:0743-8669668
部门预算收支总体情况表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:爱游戏官网战略伙伴马竞 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 2,789.24 | 一、一般公共服务 | 0.00 | 一、基本支出 | 2,789.24 |
经费拨款 | 2,789.24 | 二、国防支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 2,657.82 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 131.42 |
二、政府性基金拨款 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 |
四、下级上缴收入 | 六、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 | |
七、社会保障和就业支出 | 342.85 | ||||
八、医疗卫生支出 | 2,317.82 | ||||
九、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十一、农林水支出 | 0.00 | ||||
十二、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十三、资源勘探电力信息等支出 | 0.00 | ||||
十四、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十五、金融支出 | 0.00 | ||||
十六、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十七、国土资源气象等支出 | 0.00 | ||||
十八、住房保障支出 | 128.57 | ||||
十九、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十、预备费 | 0.00 | ||||
二十一、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 2,789.24 | 本年支出合计 | 2,789.24 | 本年支出合计 | 2,789.24 |
五、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十三、结转下年 | |||
收入总计 | 2,789.24 | 支出总计 | 2,789.24 | 支出总计 | 2,789.24 |
部门收入总体情况表 | |||||||
公开02表 | |||||||
部门:爱游戏官网战略伙伴马竞 | 单位:万元 | ||||||
单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 下级上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称 | ||||||
合计 | 2,789.24 | 2,789.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
503002 | 州人民医院 | 2,789.24 | 2,789.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门支出总体情况表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:爱游戏官网战略伙伴马竞 | 单位:万元 | ||||||||
功能科目 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 下级上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 2,789.24 | 2,789.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 342.85 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 342.85 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.85 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2,317.82 | 2,317.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 02 | 公立医院 | 2,292.47 | 2,292.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 2,292.47 | 2,292.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门支出总表(分类) | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门:爱游戏官网战略伙伴马竞 | 单位:万元 | |||||||||
功能科目 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
合计 | 2,789.24 | 2,789.24 | 2,657.82 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 342.85 | 342.85 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 342.85 | 342.85 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.85 | 342.85 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2,317.82 | 2,317.82 | 2,186.40 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 02 | 公立医院 | 2,292.47 | 2,292.47 | 2,161.05 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 2,292.47 | 2,292.47 | 2,161.05 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 128.57 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 128.57 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 128.57 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出预算明细表—工资福利支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:爱游戏官网战略伙伴马竞 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 功能科目名称 | 总计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,657.82 | 1,341.48 | 176.60 | 0.00 | 0.00 | 627.97 | 342.85 | 0.00 | 25.35 | 0.00 | 15.00 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,186.40 | 1,341.48 | 176.60 | 0.00 | 0.00 | 627.97 | 0.00 | 0.00 | 25.35 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
210 | 02 | 公立医院 | 2,161.05 | 1,341.48 | 176.60 | 0.00 | 0.00 | 627.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 2,161.05 | 1,341.48 | 176.60 | 0.00 | 0.00 | 627.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
支出预算明细表—一般商品和服务支出
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 部门:爱游戏官网战略伙伴马竞 单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 功能科目名称 | 总计 | 办公费 | 水费 | 电费 | 差旅费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 党建经费 | 交通费 | 其他商品和服务支出 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.71 | 53.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.71 | 53.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
210 | 02 | 公立医院 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.71 | 53.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.71 | 53.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
支出预算明细表—对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||
公开07表
部门:爱游戏官网战略伙伴马竞 单位:万元
|
|||||||||||||||
功能科目 | 功能科目名称 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
财政拨款收支总表 | |||
公开08表 部门:爱游戏官网战略伙伴马竞 单位:万元 |
|||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一般公共预算拨款 | 2,789.24 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
经费拨款 | 2,789.24 | 二、国防支出 | 0.00 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
四、教育支出 | 0.00 | ||
五、科学技术支出 | 0.00 | ||
六、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
七、社会保障和就业支出 | 342.85 | ||
八、医疗卫生支出 | 2,317.82 | ||
九、节能环保支出 | 0.00 | ||
十、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十一、农林水支出 | 0.00 | ||
十二、交通运输支出 | 0.00 | ||
十三、资源勘探电力信息等支出 | 0.00 | ||
十四、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十五、金融支出 | 0.00 | ||
十六、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十七、国土资源气象等支出 | 0.00 | ||
十八、住房保障支出 | 128.57 | ||
十九、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十、预备费 | 0.00 | ||
二十一、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本 年 收 入 合 计 | 2,789.24 | 本 年 支 出 合 计 | 2,789.24 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十三、结转下年 | |
收 入 总 计 | 2,789.24 | 支 出 总 计 | 2,789.24 |
一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开09表 部门:爱游戏官网战略伙伴马竞 单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,789.24 | 2,789.24 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 342.85 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 342.85 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.85 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,317.82 | 2,317.82 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 02 | 公立医院 | 2,292.47 | 2,292.47 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 2,292.47 | 2,292.47 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开10表 部门:爱游戏官网战略伙伴马竞 单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,789.24 | 2,657.82 | 131.42 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 342.85 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 342.85 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.85 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,317.82 | 2,186.40 | 131.42 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 02 | 公立医院 | 2,292.47 | 2,161.05 | 131.42 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 2,292.47 | 2,161.05 | 131.42 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出明细表—工资福利支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开11表 部门:爱游戏官网战略伙伴马竞 单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 功能科目名称 | 总计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,657.82 | 1,341.48 | 176.60 | 0.00 | 0.00 | 627.97 | 342.85 | 0.00 | 25.35 | 0.00 | 15.00 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,186.40 | 1,341.48 | 176.60 | 0.00 | 0.00 | 627.97 | 0.00 | 0.00 | 25.35 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 02 | 公立医院 | 2,161.05 | 1,341.48 | 176.60 | 0.00 | 0.00 | 627.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 2,161.05 | 1,341.48 | 176.60 | 0.00 | 0.00 | 627.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开12表 部门:爱游戏官网战略伙伴马竞 单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 功能科目名称 | 总计 | 办公费 | 水费 | 电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 党建经费 | 交通费 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.71 | 53.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.71 | 53.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 02 | 公立医院 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.71 | 53.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.71 | 53.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||
公开13表 部门:爱游戏官网战略伙伴马竞 单位:万元 |
|||||||||||||||
功能科目 | 功能科目名称 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
政府性基金 | ||||||||||
公开14表 部门:爱游戏官网战略伙伴马竞 单位:万元 |
||||||||||
功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
财政专户管理的非税拨款 | ||||||||||
公开15表 部门:爱游戏官网战略伙伴马竞 单位:万元 |
||||||||||
功能科目 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
经费拨款 | |||||||||||||||||||||||
公开16表 部门:爱游戏官网战略伙伴马竞 单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||
功能科目 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||
合计 | 2,789.24 | 2,789.24 | 2,657.82 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 342.85 | 342.85 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 342.85 | 342.85 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.85 | 342.85 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,317.82 | 2,317.82 | 2,186.40 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
210 | 02 | 公立医院 | 2,292.47 | 2,292.47 | 2,161.05 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 2,292.47 | 2,292.47 | 2,161.05 | 131.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 128.57 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 128.57 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 128.57 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
专项资金预算汇总表 | |||||||||||||||||||||||
公开17表 部门:爱游戏官网战略伙伴马竞 单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||
科目代码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 下级上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||
三公经费预算表 | ||||||
公开18表 部门:爱游戏官网战略伙伴马竞 单位:万元 |
||||||
单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | |||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中: | 因公出国(境)费 | ||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
湘西州卫生健康委员会 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
州人民医院 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
公开19表 部门:爱游戏官网战略伙伴马竞 单位:万元 |
||||||||||||
单位代码 | 单位(专项)名称 | 资金性质 | 资金总额 | 单位相应职责概述 | 专项资金管理办法 | 专项立项依据 | 专项长期绩效目标 | 专项年度绩效目标 | 专项年度实施进度计划 | 产出指标(含数量指标、质量指标) | 效益指标(含经济效益、社会效益、环境效益) | 实施保障措施 |
合计 | ||||||||||||
整体绩效目标表 | ||||||||||||
公开20表 部门:爱游戏官网战略伙伴马竞 单位:万元 |
||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 年度预算申请资金总额 | 部门职责概述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度产出指标 | 部门整体支出年度产出效益 | ||||||
重点工作完成率 | 预算完成率 | 政府采购执行率 | 三公经费控制率 | 部决算信息公开 | 经济效益 | 社会效益 | 社会公众或服务对象满意度 | |||||
合计 | 2,789.24 | |||||||||||
503 | 湘西州卫生健康委员会 | 2,789.24 | ||||||||||
503002 | 州人民医院 | 2,789.24 | 州人民医院是湘西自治州唯一的集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的国家三级甲等综合医院,功能辐射湘、鄂、渝、黔四省市边区20多个县市,覆盖各族群众770万余人。 | 严格执行制度,确保资金安全,加强预算管理,合理组织收入,有效调度资金,保障人员工资发放,确保医院正常运转。 | 100% | 100% | 100% | 100% | 在单位门户网站公开,在医院职工代表大会公开 | 预计2022年实现医疗收入17亿元以上 | 加大了管理和控制力度,确保医疗资源合理利用,逐步建立好分级诊疗制度,将人均费用增幅控制到合理范围以内,为湘西地区人民的就诊创造了更好的条件 | 病人满意度维持到95%以上 |